Cidade

Nove linhas de ônibus têm aumento de viagens nesta quarta-feira

31 OUT 2023

Foto: STTU

A Prefeitura de Natal, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), informa que a partir desta quarta-feira (1º), nove linhas de ônibus que atendem os bairros da zona Norte terão aumento no número de viagens, nos dias úteis. A medida é para realizar o cumprimento do acordo judicial firmando em julho deste ano.

Segundo a STTU, o aumento de viagens ocorrerá nas seguintes linhas:

N-15 – Pajuçara/Ribeira, via Petrópolis | aumento de 22% em relação a julho de 2023, chegando a 39 viagens;

N-25 – Redinha/Bairro Nordeste, via Alecrim | aumento de 25% em relação a julho de 2023, chegando a 20 viagens;

N-60 – Pajuçara/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 24% em relação a julho de 2023, chegando a 42 viagens;

N-70 – Parque dos Coqueiros/Ribeira, via Petrópolis | aumento de 12% em relação a julho de 2023, chegando a 28 viagens;

N-72 – Vale Dourado/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 27% em relação a julho de 2023, chegando a viagens;

N-75 – Parque das Dunas/Alecrim, via Petrópolis | aumento de 16% em relação a julho de 2023, chegando a 37 viagens;

N-77 – Parque dos Coqueiros/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 16% em relação a julho de 2023, chegando a 58 viagens;

N-79 – Parque das Dunas/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 27% em relação a julho de 2023, chegando a 47 viagens;

N-84 – Soledade/Petrópolis, via Av. Moema Tinoco da Cunha Lima | aumento de 26% em relação a julho de 2023, chegando a 54 viagens.

Os novos horários das linhas podem ser solicitados na STTU, pelo telefone 156.

Outras linhas do sistema de transporte público já passaram por aumento no número de viagens, são elas:

N-02 – Gramoré/CRI, via Midway Mall | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 27% em relação a julho de 2023, chegando a 28 viagens;

N-04 – Amarante/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 13% em relação a julho de 2023, chegando a 27 viagens;

N-05 – Vale Dourado/Ribeira, via Petrópolis | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 15% em relação a julho de 2023, chegando a 30 viagens;

N-08 – Redinha/Mirassol, via Rodoviária | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 17% em relação a julho de 2023, chegando a 54 viagens;

O-33 – Planalto/Praia do Meio, via Av. BR-101 | início em 14 de agosto de 2023 | aumento de 5% em relação a julho de 2023, chegando a 58 viagens;

N-64 – Nova Natal/Ribeira, via Petrópolis | início em aumento de 07 de agosto de 2023 | aumento de 13% em relação a julho de 2023, chegando a 36 viagens;

N-73 – Santarém/Ponta Negra, via Av. Nevaldo Rocha | início em 14 de agosto de 2023 | aumento de 17% em relação a julho de 2023, chegando a 111 viagens.

Somados os aumentos já realizados com os que entrarão em vigor nesta quarta-feira (1º), o sistema de transporte público terá um aumento de 112 viagens em relação a julho de 2023, ou seja, 35% a mais de viagens nessas linhas.

As demais linhas do sistema deverão ter aumento de viagens em breve, quando as empresas finalizarem as contratações de operadores que são necessários para realização da nova operação.

Autor(a): BZN



últimas notícias